FREE
Grid / Martingale Calculator
๐งฎPosition Size Calculator๐Grid / Martingale Calculatorโ๏ธRisk / Reward Calculator๐ขPip Value Calculator๐ฐProfit / Loss Calculator๐Compounding Calculator๐Margin Calculatorโ All tools
Currency:
Grid / Martingale Setup
โฌ
%
#1
#2
#3
3 entries ยท lots0.60 lots โ โฌ59,266.06 exposure
Result
Break-Even
1.07667
EURUSD
Max DD
1.06833
5.0% loss
| Price | P&L | Pips | % Acct |
|---|---|---|---|
| +3%(1.10897) | โฌ1,777.98 | +323 | +19.4% |
| +1%(1.08743) | โฌ592.66 | +108 | +6.5% |
| +0.5%(1.08205) | โฌ296.33 | +54 | +3.2% |
| BE(1.07667) | -โฌ0.00 | โ | โโ๏ธ |
| -0.5%(1.07128) | -โฌ296.33 | -54 | -3.2% |
| Max DD(1.06833) | -โฌ458.72 | -83 | -5.0%๐ฅ |
| -1%(1.06590) | -โฌ592.66 | -108 | -6.5% |
| -2%(1.05513) | -โฌ1,185.32 | -215 | -12.9% |
| -3%(1.04437) | -โฌ1,777.98 | -323 | -19.4% |
โ ๏ธ
Some levels show losses close to your Max DD limit.
๐ฅ
Max DD limit reached โ reduce exposure or adjust your entries.
๐ก
With 3 entries totalling 0.60 lots, your BE is at 1.07667. Max DD at 1.06833.